Uruskan kewangan anda dengan cara yang lebih bijak dengan menggabungkan baki tertunggak kad kredit bank anda yang lain ke Kad Kredit BSN. Sudah tiba masanya untuk anda menikmati lebih banyak penjimatan dengan Pindahan Baki BSN pada kadar yang lebih rendah.
SIAPA YANG LAYAK MEMOHON?
- Ahli Kad Utama Kad Kredit BSN
Pelan Pemindahan Baki BSN
Pelan | Tempoh | Kadar Pemindahan Baki | Fi Pendahuluan Satu Kali atas Amaun yang Diluluskan | Amaun Pemindahan Minimum (RM) |
BA | 6 bulan | 0.00% | 1.99% | 500 |
BB | 12 bulan | 0.00% | 3.99% | 500 |
BC | 24 bulan | 3.99% | - | 1,000 |
BD | 36 bulan | 3.99% | - | 2,000 |
BE | 48 bulan | 4.99% | - | 3,000 |
Nikmati penjimatan faedah dengan Pemindahan Baki BSN.
Cuba kalkulator Pindahan Baki kami. Ketahui amaun ansuran yang anda perlu bayar setiap bulan.
Saya mempunyai baki yang belum dijelaskan sebanyak
Pilih Pelan
Butiran Pelan BB (12 Bulan)
Amaun ansuran yang perlu dibayar
RM 0.00 | RM 0.00 |
Penafian:
Kalkulator ini berfungsi sebagai anggaran sahaja. Ia disediakan untuk tujuan ilustrasi dan adalah berdasarkan ketepatan maklumat yang diberikan. Ia bukan merupakan sebut harga. BSN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ketidaktepatan atau kesilapan yang disebabkan oleh penggunaan kalkulator ini.
JADUAL PENJIMATAN
Pelan | Tempoh (Bulan) | Kadar Pindahan Baki BSN (% Setahun) | Yuran Pendahuluan Pindahan Baki BSN | Pindahan Baki dari kad kredit lain (RM) | Yuran Pengurusan Sebenar pada 17.5% setahun (RM) | Yuran Pengurusan Sebenar dengan Pindahan Baki BSN (RM) | Anda Jimat (RM) |
Pelan BA Minimum RM500 | 6 | 0.00% | 1.99% | 500.00 | 44.41 | 9.95 | 34.46 |
2,000.00 | 602.63 | 39.8 | 562.83 | ||||
5,000.00 | 1,837.97 | 99.5 | 1,738.47 | ||||
Pelan BB Minimum RM1,000 | 12 | 0.00% | 3.99% | 1,000.00 | 190.96 | 39.9 | 151.06 |
2,000.00 | 1,837.97 | 78.8 | 1,758.17 | ||||
5,000.00 | 3,896.83 | 199.5 | 3,697.33 | ||||
Pelan BC Minimum RM1,000 | 24 | 3.99% | - | 1,000.00 | 190.96 | 39.9 | 151.06 |
2,000.00 | 1,014.42 | 79.8 | 934.62 | ||||
5,000.00 | 1,837.97 | 199.5 | 1638.47 | ||||
Pelan BD Minimum RM2,000 | 36 | 3.99% | - | 2,000.00 | 602.63 | 79.8 | 522.83 |
5,000.00 | 1,837.97 | 199.5 | 1638.47 | ||||
10,000.00 | 3,896.83 | 399 | 3497.83 | ||||
Pelan BE Minimum RM3,000 | 48 | 4.99% | - | 3,000.00 | 1,014.42 | 149.7 | 864.72 |
5,000.00 | 1,837.97 | 249.5 | 1588.47 | ||||
10,000.00 | 3,896.83 | 499 | 3397.83 |
NOTA:
- Penjimatan faedah dikira berdasarkan pembayaran bulanan minimum 5% dan tiada urus niaga tambahan baru sehingga tamat tempoh.
- Lihat Lembaran Pendedahan Produk.
- Lihat Soalan Lazim.
- Tertakluk kepada Terma & Syarat.
- Mohon Kad Kredit BSN di sini.
CARA UNTUK MEMOHON
Muat turun dan lengkapkan Borang Permohonan Pindahan Baki BSN dan hantar menerusi:
![]() | e-mel:cardservices@bsn.com.my |
atau | |
![]() | mana-mana Cawangan BSN |
MOHON SEKARANG
Kunjungi cawangan kami
Kunjungi cawangan kami yang terdekat untuk maklumat lanjut ATAU muat turn Borang Permohonan DI SINI.