SEMAKAN KADAR KEUNTUNGAN / FAEDAH
Pelanggan yang dihormati,
Berkuat kuasa 6 Mac 2024, kadar keuntungan/faedah bagi produk Skim Simpanan, BSN Term Deposit/-i Senior Citizen dan BSN Term Deposit/-i disemak semula seperti berikut:
- Skim Simpanan
- BSN Skim Galakan Simpanan Pelajar (BSN SGSP), BSN Smart Junior (BSJ) & BSN MyFirst.
Butiran | Kadar Keuntungan / Faedah (% setahun) | |
Baki Akaun | Sedia ada | Baharu |
Sehingga RM50,000.00 | 2.75% | 2.65% |
> RM50,000.00 | 0.25% | 0.25% |
- BSN Term Deposit/-i Senior Citizen
Butiran | Kadar Keuntungan / Faedah (% setahun) | |
Tempoh | Sedia Ada | Baharu |
12 Bulan | 3.50 | 3.05 |
15 Bulan | 3.45 | 3.05 |
18 Bulan | 3.45 | 3.05 |
24 Bulan | 3.45 | 3.05 |
36 Bulan | 3.45 | 3.05 |
48 Bulan | 3.45 | 3.05 |
60 Bulan | 3.45 | 3.05 |
- BSN Term Deposit/i
Butiran | Kadar Keuntungan / Faedah (% setahun) | |
Tempoh | Sedia Ada | Baharu |
1 Bulan | 2.75 | 2.65 |
3 Bulan | 3.05 | 2.80 |
6 Bulan | 3.10 | 2.85 |
9 Bulan | 3.15 | 2.85 |
12 Bulan | 3.35 | 3.00 |
15 Bulan | 3.35 | 3.00 |
18 Bulan | 3.35 | 3.00 |
24 Bulan | 3.35 | 3.00 |
36 Bulan | 3.35 | 3.00 |
48 Bulan | 3.35 | 3.00 |
60 Bulan | 3.35 | 3.00 |
Ciri-ciri lain bagi produk-produk tersebut masih kekal seperti sediakala.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan BSN melalui talian 1300-88-1900.
Terima kasih.
5 Mac 2024